官府建筑
    官府是城池的中心,太守在这里发布命令,组织城池的建设和发展、调整税收、安抚百 姓。官府的等级越高,建筑物的开发升级速度就越快。
    前提建筑:无
等级 建筑消耗铜钱 建筑消耗粮食 建筑消耗木材 建筑消耗石料 建筑消耗铁矿 建造耗时 提高建筑速度
1 0 47 373 111 49 01:30:00 100
2 73 70 550 164 72 00:28:13 110
3 105 101 795 236 104 00:42:19 120
4 145 139 1097 326 144 01:01:21 130
5 193 185 1460 434 192 01:25:54 140
6 248 238 1873 557 246 01:55:58 150
7 305 293 2305 686 303 02:30:45 160
8 361 346 2730 812 358 03:08:27 170
9 410 393 3097 921 406 03:46:08 180
10 595 571 4500 1339 591 04:20:03 190
11 865 830 6539 1945 858 4:56:27 200
12 1165 1088 8558 2587 1085 05:10:36 210
13 1693 1580 12435 3758 1576 05:54:06 220
14 2460 2296 18068 5461 2290 06:43:39 230
15 3574 3337 26252 7935 3327 07:40:11 240
16 5194 4848 38144 11529 4835 08:44:36 250
17 7471 6974 54870 16584 6954 09:58:03 260
18 10747 10032 78928 23856 10004 11:21:47 270
19 15459 14431 113536 34316 14390 12:57:13 280
20 22237 20758 163318 49362 20699 14:46:02 290
21 31987 29860 234928 71006 29775 16:50:05 300
22 66212 58402 458457 144158 54176 16:21:42 310
23 83360 73527 577191 181492 68207 17:30:26 320
23 83360 73527 577191 181492 68207 17:30:26 320
24 105862 93375 732996 230484 86619 18:54:28 330
25 135687 119682 939513 295421 111023 20:36:34 340
26 175450 154755 1214831 381992 143558 22:40:13 350
27 231008 203760 1599523 502955 189017 25:23:27 360
28 309484 272978 2142893 673812 253228 28:56:44 370
29 421812 372057 2920666 918376 345138 33:34:36 380
30 584804 515823 4049233 1273243 478502 39:37:14 390
31 781652 689451 5412228 1701824 639568 47:32:41 400
32 1062014 936744 7353483 2312233 868968 58:00:16 410
33 1466448 1293472 10153817 3192771 1199886 71:55:32 420
 
 
 
上一篇:操作建筑   下一篇:城墙建筑