大学殿
 
    大学殿中研究各种科技,对生产、建设、作战都有很大的帮助。大学殿的等级越高,能够研究的科技等级越高。一所大学殿同一时间只能研究一项科技,但玩家的城池可以共享科技成果(注意:分城大学殿必须达到指定等级,才能共享已经拥有的科技)。
    建造耗时(不含官府等级加成)
     前提建筑:官府 等级1   客栈 等级1
等级 消耗铜钱 消耗粮食 消耗木材 消耗石料 消耗铁矿 建造耗时 可研究科技的最高等级
1 61 151 407 292 96 00:25:24 1
2 91 222 601 431 142 00:39:22 2
3 131 321 869 623 205 00:59:03 3
4 181 443 1199 860 282 01:25:38 4
5 240 590 1596 1145 376 01:59:53 5
6 309 757 2048 1469 482 02:41:50 6
7 380 931 2520 1808 594 03:30:24 7
8 450 1102 2984 2141 703 04:22:59 8
9 510 1251 3385 2429 797 05:15:35 9
10 741 1817 4919 3529 1158 06:02:56 10
11 1077 2640 7147 5128 1683 06:53:44 11
12 1452 3467 9356 6888 2137 07:13:25 12
13 2110 5038 13594 10009 3105 08:14:05 13
14 3065 7320 19752 14543 4511 09:23:16 14
15 4454 10635 28699 21130 6555 10:42:07 15
16 6472 15453 41700 30702 9524 12:12:01 16
17 9310 22229 59984 44165 13700 13:54:30 17
18 13392 31975 86285 63529 19706 15:51:20 18
19 19263 45996 124119 91385 28347 18:04:31 19
20 27710 66163 178541 131455 40776 20:36:21 20
21 39860 95174 256826 189094 58656 23:29:26 21
22 82557 186713 501304 388099 107268 22:47:40 22
23 103938 235069 631134 488611 135049 24:23:24 23
24 131995 298522 801500 620505 171503 26:20:28 24
25 169183 382629 1027317 795328 219823 28:42:43 25
26 218761 494756 1328367 1028394 284241 31:34:59 26
27 288035 651427 1749011 1354048 374249 35:22:23 27
28 385883 872722 2343164 1814029 501385 40:19:31 28
29 525940 1189480 3193625 2472439 683365 46:46:39 29
30 729168 1649104 4427666 3427809 947422 55:11:50 30
31 974609 2204202 5918043 4581628 1266329 66:14:12 31
32 1324182 2994804 8040724 6224964 1720536 80:48:32 32
33 1828453 4135277 11102772 8595539 2375746 100:12:11 33
 
 
 
上一篇:仓库建筑   下一篇:客栈建筑