民房建筑
 
    民房为城池里的人口提供居住的地方。民房的等级越高,可供给居住的人口就越多,更多的人口就会被吸引前来定居,城池中的人口也就越多。城池中可以建造多个民房。
    建造耗时(不含官府等级加成)
    前提建筑:官府 等级1
等级 消耗铜钱 消耗粮食 消耗木材 消耗石料 消耗铁矿 建造耗时 可容纳人口数
1 6 24 64 36 26 00:03:06 15
2 8 35 94 54 39 00:04:48 20
3 12 50 136 77 56 00:07:13 27
4 17 70 187 107 78 00:10:27 36
5 23 93 249 142 104 00:14:38 48
6 29 119 320 182 133 00:19:46 64
7 36 146 393 224 164 00:25:42 85
8 42 173 466 266 194 00:32:07 113
9 48 197 528 302 220 00:38:32 150
10 69 286 767 438 319 00:44:19 200
11 101 415 1115 637 464 00:50:32 240
12 141 600 1596 865 658 00:55:49 283
13 205 872 2319 1257 957 01:03:38 334
14 299 1267 3369 1826 1390 01:12:33 394
15 434 1841 4896 2653 2020 01:22:42 465
16 630 2675 7114 3854 2935 01:34:17 549
17 907 3848 10233 5545 4222 01:47:29 648
18 1304 5535 14719 7976 6073 02:02:32 765
19 1876 7962 21173 11473 8736 02:19:41 903
20 2699 11453 30457 16503 12566 02:39:14 1066
21 3882 16475 43812 23739 18076 03:01:32 1237
22 8802 38558 101388 51807 41534 03:43:43 1435
23 11082 48544 127646 65224 52290 06:31:02 1665
24 14073 61648 162102 82830 66406 11:26:35 1931
25 18038 79017 207774 106167 85115 20:11:36 2240
26 23324 102173 268661 137278 110057 35:49:49 2598
27 30710 134527 353735 180749 144908 63:56:39 3014
28 41142 180227 473902 242151 194135 114:48:32 3496
29 56075 245641 645907 330041 264597 168:38:25 4055
30 77743 340558 895490 457571 366839 292:23:17 4704
31
103912
455192 1196917 611592 490319 515:50:07 5174
32
141183
618460 1626227 830958 666187 925:44:05 5691
33
194948
853980 2245523 1147401 919882 1689:30:43 6260
 
 
 
上一篇:城墙建筑   下一篇:仓库建筑