城墙建筑
    围绕城池建造的城墙,是保护城池的屏障。城墙保护城内的军队免遭伤害,增加守城部 队的射程。在城墙中可以建造各种城防工事。城墙等级越高能够提供越强的保护能力,也能拥有越多的城防设施。
    前提建筑:官府 等级1
等级 消耗铜钱 消耗粮食 消耗木材 消耗石料 建消耗铁矿 建造耗时 可容纳城防设施 增加军队防御(%)
1 3 30 81 81 24 00:03:02 100 102
2 5 44 119 119 36 00:04:43 200 104
3 7 64 173 172 52 00:07:04 300 106
4 10 89 238 237 72 00:10:15 400 108
5 13 118 317 316 96 00:14:21 500 110
6 17 151 407 405 123 00:19:22 600 112
7 21 186 500 499 151 00:25:11 700 114
8 24 220 592 591 179 00:31:29 800 116
9 28 250 672 670 203 00:37:46 900 118
10 40 363 977 974 295 00:43:26 1000 120
11 58 528 1419 1415 429 00:49:31 1200 122
12 85 767 2062 2057 624 00:56:28 1400 124
13 123 1115 2996 2989 906 01:04:22 1600 126
14 179 1620 4354 4342 1317 01:13:23 1800 128
15 260 2354 6326 6310 1913 01:23:39 2000 130
16 378 3420 9191 9168 2780 01:35:22 2200 132
17 544 4920 13222 13188 3999 01:48:43 2400 134
18 782 7077 19019 18970 5752 02:03:56 2600 136
19 1125 10180 27358 27288 8274 02:21:18 2800 138
20 1618 14643 39354 39253 11902 02:41:04 3000 140
21 2327 21064 56609 56464 17121 03:03:37 3300 142
22 5494 49593 133280 133037 40341 03:26:43 3600 144
23 6917 62436 167798 167491 50788 03:41:11 3900 146
24 8785 79290 213092 212703 64498 03:58:53 4200 148
25 11260 101630 273130 272631 82669 04:20:23 4500 150
26 14559 131412 353169 352524 106895 04:46:25 4800 152
27 19170 173025 465004 464155 140745 05:20:48 5100 154
28 25682 231803 622970 621832 188557 06:05:42 5400 156
29 35003 315937 849080 847528 256995 07:04:13 5700 158
30 48529 438017 1177170 1175020 356299 08:20:35 6000 160
31 64864 585456 1573413 1570538 476232 10:00:42 6400 162
32 88129 795447 2137763 2133857 647046 12:12:51 6800 164
33 121691 1098367 2951861 2946467 893453 15:08:44 7200 166
 
 
 
上一篇:官府建筑   下一篇:民房建筑