驿站建筑
 
    驿站是传送物资,管理补给线的设施。物资通过驿站在各个城池和营寨之间进行补给。驿站的等级越高,补给的范围就越远。
    建造耗时(不含官府等级加成)
    前提建筑:官府 等级1   教场 等级1
等级 消耗铜钱 消耗粮食 消耗木材 消耗石料 消耗铁矿 建造耗时 补给传输范围
1 5 43 78 101 13 00:03:40 7
2 8 63 115 149 19 00:05:40 9
3 12 92 166 215 28 00:08:31 11
4 16 127 230 297 39 00:12:20 13
5 21 168 306 395 52 00:17:16 15
6 27 216 392 507 66 00:23:19 17
7 34 266 483 623 81 00:30:19 19
8 40 315 571 738 96 00:37:54 21
9 45 357 648 838 109 00:45:28 23
10 66 519 942 1217 159 00:52:18 25
11 95 754 1369 1768 231 00:59:37 27
12 126 989 1778 2348 285 01:01:16 29
13 183 1436 2583 3411 414 01:09:51 31
14 265 2087 3753 4956 602 01:19:37 33
15 385 3033 5453 7202 875 01:30:46 35
16 560 4406 7923 10464 1271 01:43:29 37
17 806 6339 11397 15052 1828 01:57:58 39
18 1159 9118 16395 21652 2629 02:14:29 41
19 1667 13116 23584 31145 3782 02:33:18 43
20 2398 18866 33924 44802 5441 02:54:46 45
21 3449 27139 48799 64446 7826 03:19:14 47
22 6961 53056 94262 130605 13827 03:08:41 49
23 8764 66796 118675 164430 17408 03:21:53 51
24 11130 84827 150709 208816 22107 03:38:02 53
25 14266 108726 193170 267648 28335 03:57:40 55
26 18446 140588 249778 346081 36639 04:21:26 57
27 24287 185107 328873 455672 48241 04:52:48 59
28 32538 247989 440594 610467 64628 05:33:48 61
29 44348 337998 600510 832039 88086 06:27:12 63
30 61484 468603 832551 1153545 122122 07:36:54 65
31 82180 626337 1112792 1541834 163230 09:08:17 67
32 111656 850991 1511928 2094859 221777 11:08:54 69
33 154177 1175063 2087697 2892618 306233 13:49:26 71
 
 
 
上一篇:市场建筑   下一篇:兵器铺