兵器铺
 
    兵器铺是为军队制造兵器的场所。兵器铺等级越高,制造兵器的速度越快。打造好的兵器可用来装备新兵。
    建造耗时(不含官府等级加成)
    前提建筑:官府 等级1   大学殿 等级1
等级 消耗铜钱 消耗粮食 消耗木材 消耗石料 消耗铁矿 建造耗时 兵器制造速度(%)
1 13 43 118 91 77 00:07:12 100
2 19 63 175 134 114 00:11:10 110
3 28 92 253 193 165 00:16:44 120
4 38 127 349 267 227 00:24:16 130
5 51 168 464 355 302 00:33:59 140
6 65 216 595 456 388 00:45:53 150
7 80 266 733 561 477 00:59:38 160
8 95 315 868 664 565 01:14:33 170
9 108 357 984 754 641 01:29:27 180
10 157 519 1430 1095 931 01:42:53 190
11 228 754 2078 1591 1353 01:57:17 200
12 305 989 2708 2109 1716 02:00:56 210
13 443 1436 3935 3064 2493 02:17:52 220
14 644 2087 5718 4452 3623 02:37:10 230
15 935 3033 8308 6468 5264 02:59:10 240
16 1359 4406 12071 9399 7648 03:24:16 250
17 1955 6339 17364 13520 11001 03:52:51 260
18 2812 9118 24978 19448 15825 04:25:27 270
19 4045 13116 35930 27975 22764 05:02:37 280
20 5818 18866 51684 40241 32746 05:44:59 290
21 8370 27139 74346 57886 47104 06:33:17 300
22 17177 53056 144250 117053 86031 06:12:05 310
23 21625 66796 181608 147368 108312 06:38:08 320
24 27463 84827 230631 187148 137549 07:09:59 330
25 35200 108726 295610 239876 176303 07:48:41 340
26 45516 140588 382236 310170 227968 08:35:33 350
27 59929 185107 503276 408389 300156 09:37:25 360
28 80287 247989 674243 547122 402122 10:58:15 370
29 109428 337998 918962 745702 548074 12:43:34 380
30 151712 468603 1274057 1033847 759854 15:01:01 390
31 202778 626337 1702911 1381845 1015625 18:01:13 400
32 275511 850991 2313710 1877485 1379909 21:59:05 410
33 380430 1175063 3194811 2592464 1905402 27:15:40 420
 
 
 
上一篇:驿站建筑   下一篇:防具铺