《兵临城下2》全新官职系统 大揭密
       《兵临城下》推出全新【官职系统】热力上线!
       玩家的角色在《兵临城下》当前服每达到一定的官职即可获得官职奖励——
【官职威望声望对照表】:玩家可拥有城池上限,即:最多可拥有25个三级城。
官职等级 官职 声望 威望 俸禄 功能 奖励道具
1 义兵 0 0 4000    
2 伍长 2100 2100 10000    
3 什长 9000 5700 16000    
4 亭长 28000 11800 22000 市场资源交易税减少10%(税收减少) 蛮族之印、兽王之印、1,狼之印记各1个;木牛流马1个;福券宝幡3个;古器宝椟5个;民生宝鼎5个;鲁班秘图、墨者秘图各3个。
5 督邮 99000 22400 28000    
6 都伯 620000 40600 34000 每个民房永久人口+10 蛮族之印、兽王之印、狼之印记各2个;木牛流马1个;黄金宝箱1个;福券宝幡3个;古器宝鼎5个;民生宝鼎5个;鲁班秘图、墨者秘图各5个。
7 百人将 2000000 71900 40000    
8 牙门将 3500000 115000 46000 增加10%资源产量 蛮族之印、兽王之印、狼之印记各3个;速行军1个;行军秘要1个;黄金宝箱1个;福券宝椟3个;古器宝鼎10个;民生宝鼎10个;油火筒3个;鲁班秘图、墨者秘图各5个。
9 骑督 5000000 160000 52000    
10 校尉 7000000 205000 58000 建筑速度额外增加50% 固基木桩1个;蛮族之印、兽王之印、狼之印记各3个;速行军3个;行军秘要3个;黄金宝箱1个;市井问卜2个。
11 校事 10000000 250000 64000    
12 参军 13000000 295000 70000 将领疗伤时间减少20% 固基木桩3个;蛮族之印、兽王之印、狼之印记各3个;速行军5个;行军秘要5个;黄金宝箱1个;福券宝椟3个;油火筒3个。
13 廷掾 16000000 340000 76000    
14 主簿 19000000 385000 82000    
15 县尉 22000000 430000 88000 军械建造时间减少5%(即每次建造军械总时间减少5%) 固基木桩3个;蛮族之印、兽王之印、狼之印记各3个;黄金宝箱1个;免战牌(12小时)1个;福券宝鼎3个;油火筒5个;紫虚之卦1个。
16 功曹史 25000000 475000 94000    
17 县令长 28000000 520000 100000 军械速建优惠10%,即每次使用元宝进行军械速建优惠10% 固基木桩3个;蛮族之印、兽王之印、狼之印记各3个;黄金宝箱1个;免战牌(24小时)1个;福券宝鼎3个;油火筒5个;大型烟花2个。
18 城门校尉 31000000 565000 106000    
19 中散大夫 34000000 610000 112000    
20 中庶子 37000000 655000 118000    
21 羽林中郎将 40000000 700000 124000  训练军队士气时间减少10%,每次训练军队士气的总时间上减少10% 固基木桩3个;功绩牌、勤王诏、英雄令各1个;点券100;黄金宝箱3个;崛起礼包1个、大型烟花1个。
22 虎贲中郎将 43000000 745000 130000    
23 骑郎将 46000000 790000 136000    
24 户郎将 49000000 835000 142000    
25 车郎将 52000000 880000 148000    
26 典农中郎将 55000000 925000 154000    
27 太守 58000000 970000 160000 人物经验值获得时额外增加10%,可与其他道具;双倍时间;元宝功能相叠加 固基木桩3个;功绩牌、勤王诏、英雄令各1个;醇香御酒3个;油火筒10个;白金宝箱2个;黄金宝箱3个。
28 从事 61000000 1015000 166000    
29 州牧 64000000 1060000 172000    
30 监冶谒者 67000000 1105000 178000    
31 别驾 70000000 1150000 184000    
32 功曹 73000000 1195000 190000    
33 刺史 76000000 1240000 196000 攻击加成15%;防御加成15%享受八折优惠 固基木桩5个;功绩牌、勤王诏、英雄令各2个;包打听3个;白金宝箱2个;黄金宝箱3个;文曲套装一套。
34 京兆尹 79000000 1285000 202000    
35 右扶风 82000000 1800000 208000    
36 侍中 85000000 3300000 214000    
37 尚书丞 88000000 5700000 220000    
38 尚书仆射 91000000 9000000 226000    
39 尚书 94000000 13200000 232000 人口上限加成20%享受八折优惠 固基木桩5个;勤王诏、功绩牌、英雄令各10个;白金宝箱3个;黄金宝箱3个;武曲套装一套;点券100。
40 中垒丞 97000000 18300000 238000  
41 中垒令 100000000 24300000 244000  
42 执金吾 103000000 31200000 250000  

铁匠之锤*2、孙子兵法*2、齐民要术*2

43 中郎将 106000000 39000000 256000    
44 仓曹掾属 112000000 47700000 262000    
45 长史 121000000 54000000 266000  

点券100军乐师*2

46 散骑常侍 134000000 60700000 270000    
47 中护军 151000000 67800000 274000    
48 中领军 172000000 75300000 278000 获得中领军称号。   
49 中书监令 197000000 83200000 282000    
50 中常侍 226000000 91500000 286000  

虎踞一方礼包*1  

51 司隶校尉 259000000 100200000 290000    
52 西域都护丞 296000000 109300000 294000    
53 西域都护副校尉 337000000 118800000 298000    
54 西域都护 359000000 123700000 300000    
55 裨将军 382000000 128700000 302000    
56 征北将军 406000000 133800000 304000    
57 征西将军 431000000 139000000 306000  

华佗济世丹*1 铁匠之锤*3

58 征南将军 457000000 144300000 308000    
59 征东将军 484000000 149700000 310000    
60 卫将军 512000000 155200000 312000    
61 车骑将军 541000000 160800000 314000 获得车骑将军称号。  
62 骠骑将军 571000000 166500000 316000    
63 都督  602000000 172300000 318000    
64 给事中 634000000 178200000 320000    
65 黄门侍郎 667000000 184200000 322000  

孙子兵法*3、齐民要术*3、白金礼盒*3

66 光禄勋 701000000 190300000 324000    
67 宗正 736000000 196500000 326000    
68 司隶 772000000 202800000 328000    
69 卫尉 809000000 209200000 330000    
70 太尉 847000000 215700000 332000  

南越蛮族令*3兵书手札*2

71 廷尉 886000000 222300000 334000   廷尉及以上官职奖励将在以后陆续开放
72 少府 926000000 229000000 336000    
73 太仆 967000000 235800000 338000    
74 太常丞 1009000000 242700000 340000    
75 太常 1052000000 249700000 342000    
76 太傅 1096000000 256800000 344000    
77 督军 1141000000 264000000 346000    
78 西曹掾 1187000000 271300000 348000    
79 东曹掾 1234000000 278700000 350000    
80 丞相长史 1282000000 286200000 352000    
81 丞相司直 1331000000 293800000 354000    
82 御史中丞 1381000000 301500000 356000    
83 御史大夫 1432000000 309300000 358000    
84 大鸿胪 1484000000 317200000 360000    
85 大司农 1537000000 325200000 362000    
86 司空 1591000000 333300000 364000    
87 司徒 1646000000 341500000 366000    
88 司马 1702000000 349800000 368000    
89 大将军 1759000000 358200000 370000    
90 丞相 1817000000 366700000 372000    
91 都亭侯 1997000000 401700000 380000    
92 都乡候 1997000000 466800000 394000    
93 都县侯 1997000000 600700000 420000    
94 关内侯 1997000000 905700000 470000    
95 安汉公 1997000000 1666500000 566000    
【备注】:
       1、更新后,《兵临城下》目前共设有95个等级的官职;
       2、点击游戏界面左上方的头像即可查看玩家目前的官职等级;
       3、目前官职的功能和道具奖励只开放至第70级,后续官职奖励将做逐级开放,详情请关注官方公告。已经达到70级以上官职的玩家,敬请期待官方公告的后续官职系统详情,并在官职系统下次升级时获得期间的各个官职奖励;
       4、5月31日全新官职系统更新后,已经到达对应官职的玩家将立即获得当前及以往官职的对应奖励和功能加成效果。
       举例:玩家在更新后官职达到了“都伯”,则除了可以获得“都伯”职位对应的道具奖励和“民房人口上限加10”的功能奖励外,还可获得之前官职“亭长”的道具奖励和“市场出售资源交易税减少10%”的功能奖励。